Yöneticiler Urcimar Yönetici listesini indir
Faaliyetler Urcimar
Üretici
Distribütör
Hizmet sağlayıcı
Diğer sınıflandırmalar (yalnızca bazı ülkeler için)
NMA (MA 2010) : Transformation et conservation d'autres fruits et légumes (1039)
Kompass membership
| Kompass ID? | MA2176617 |
|---|
Legal information - Urcimar
| Type | Bir seçenek olarak mevcut bilgi |
|---|---|
| Kuruluş yılı | Bir seçenek olarak mevcut bilgi|
| Hukuki yapı | Bir seçenek olarak mevcut bilgi |
| Faaliyetler (NMA10) | Transformation et conservation d'autres fruits et légumes (1039) |
| Şirket sermayesi | Bir seçenek olarak mevcut bilgi|
| Registration No. | Bir seçenek olarak mevcut bilgi |
| Registration No. | Bir seçenek olarak mevcut bilgi |
| No employees (address) | Bir seçenek olarak mevcut bilgi |
| Çalışan yok | Bir seçenek olarak mevcut bilgi |
Genel bilgi Urcimar
| Bankalar |
B.p. |
|---|---|
| İhracat bölgesi |
|